





Equipos | Resultado | Fecha | Hora |
---|---|---|---|
SOLGALEO BOSCO SALESIANOS - MUNDIOMA MARÍN ENCE PEIXEGALEGO | 51-90 | 26/11/2023 | 12:00 |
TARTIERE AUTO GIJÓN BASKET - TRAUMACOR CULLEREDO | 63-74 | 25/11/2023 | 17:00 |
HOTEL 4POSTES - ÁVILA AUTÉNTICA - EL BULEVAR - OBRADOIRO AMES | 67-59 | 25/11/2023 | 19:00 |
CALVO BASKET XIRIA - UCOGA SEGUROS C.B. CHANTADA | 65-77 | 25/11/2023 | 17:00 |
UNIVERSIDAD DE OVIEDO - XOBORG LA ANTIGUA CBTORMES | 71-98 | 26/11/2023 | 19:00 |
CAJA RURAL DE ZAMORA - CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA | 63-94 | 26/11/2023 | 12:00 |
ESTUDIANTES LUGO RIO DE GALICIA - CÍRCULO GIJÓN BALONCESTO | 55-65 | 26/11/2023 | 19:00 |
Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA | 9 | 9 | 0 | 822 | 589 | 18 | +9 |
2 | XOBORG LA ANTIGUA CBTORMES | 9 | 8 | 1 | 753 | 599 | 17 | +4 |
3 | CÍRCULO GIJÓN BALONCESTO | 9 | 8 | 1 | 710 | 574 | 17 | +8 |
4 | UCOGA SEGUROS C.B. CHANTADA | 9 | 7 | 2 | 671 | 581 | 16 | +7 |
5 | ESTUDIANTES LUGO RIO DE GALICIA | 9 | 5 | 4 | 644 | 630 | 14 | -2 |
6 | HOTEL 4POSTES - ÁVILA AUTÉNTICA - EL BULEVAR | 9 | 4 | 5 | 586 | 614 | 13 | +1 |
7 | SOLGALEO BOSCO SALESIANOS | 9 | 4 | 5 | 625 | 660 | 13 | -1 |
8 | MUNDIOMA MARÍN ENCE PEIXEGALEGO | 8 | 4 | 4 | 598 | 556 | 12 | +1 |
9 | OBRADOIRO AMES | 8 | 4 | 4 | 604 | 562 | 12 | -1 |
10 | CALVO BASKET XIRIA | 9 | 3 | 6 | 650 | 695 | 12 | -5 |
11 | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 9 | 2 | 7 | 581 | 660 | 11 | -3 |
12 | TRAUMACOR CULLEREDO | 9 | 2 | 7 | 590 | 745 | 11 | +2 |
13 | TARTIERE AUTO GIJÓN BASKET | 9 | 1 | 8 | 597 | 779 | 10 | -8 |
14 | CAJA RURAL DE ZAMORA | 9 | 1 | 8 | 564 | 751 | 10 | -7 |
PRÓXIMO PARTIDO

Sábado 16 de Diciembre | 20:00 h
Palacio de Deportes de Gijón
ÚLTIMAS NOTICIAS

CB Castrillón 72-61 I-Lanza Gijón Basket Blanco Junior 3º
Derrota en castrillon por 11 puntos 72 – 61.Los chicos del GB salieron fríos quizás por una afición sorprendente de parte de Castrillón y nos metieron un parcial 24 -5 el cual fue demoledor pero nuestros chicos en lugar de bajar los brazos y darlo todo por perdido se pusieron el traje de faena y

Col. Ecole 56-76 I-Lanza Gijón Basket (infantil 1ª)
En un vibrante enfrentamiento, Col. Ecole arrancó fuerte, igualando a Gijón Basket a 12 puntos al finalizar el primer cuarto. Gijón Basket aceleró en el segundo, consiguiendo una ventaja de 28-44 al medio tiempo. Aunque Col. Ecole se acercó peligrosamente, quedando a solo 8 puntos en el tercer cuarto, Gijón Basket mantuvo su ritmo y

Atlética Avilesina 48 vs 107 I-Lanza Gijón Basket Cadete Azul
Muy buena 1ª parte de los gijoneses que dominaron todos los aspectos del juego desarrollando todo el trabajo semanal realizado. Defensa colectiva, control del rebote y gran verticalidad gracias al juego de equipo con verdaderos contraataques de libro y transiciones bien enlazadas que permitían anotar con mucha facilidad La 2ª parte empezó más tibia pero

Sanfer 55 vs 23I-lanza Gijón Basket Benjamín
Copa Benjamín Mala primera parte de los gijoneses que fuimos superados en todos los aspectos del juego. Después del descanso, los peke-warriors estuvieron mucho mejor y se vio algún destello del trabajo de los viernes Hay que empezar a jugar desde el salto inicial y no esperar al descanso

Gijón Basket Madres 47 vs Avilés Sur 21
A pesar de la diferencia en el marcador, el partido costó mucho por la falta de acierto en la 1ª parte ante un equipo muy duro que defendió al límite Las gijonesas tuvieron que trabajar duro para poder desarrollar el juego propuesto durante los entrenamientos: defensa y control del rebote para conseguir puntos fáciles a

Real Grupo de Cultura Covadonga C 68-60 I-Lanza Cadete Masculino II
El partido aplazado disputado en nuestra jornada de descanso se saldó con una nueva derrota por menos de diez puntos para nuestro equipo. Después de un muy buen inicio, mostrando en ambas pistas lo que somos capaces a hacer, y un segundo cuarto con altibajos, el partido cayó del lado local tras una segunda parte
GIJÓN BASKET RRSS
